📊 周线金叉选股看板数据周 09/21周
Wind 周线 MACD 金叉筛选 · 数据周 2026-09-21(09/21周)· 生成于 2026-10-09 21:11 · 已积累 1 周数据
📅 数据说明:本看板自动积累每周金叉数据。点击周次按钮筛选对应周,点击「全部」查看所有周。每周五收盘后运行 build_weeklygc_report.py 自动保存当周数据。
📅 选择周次共 1 周
🔴 优选 · 强度>0.05 7
| # | 代码 | 名称 | 金叉日 | 周 | DIF | DEA | 强度 | 强度条 |
|---|
| 1 | sz001229 | 魅视科技 | 09-22 | 09/21 | -0.3741 | -0.4960 | 0.1219 | |
| 2 | sz001400 | 江顺科技 | 09-23 | 09/21 | -0.9698 | -1.0578 | 0.0880 | |
| 3 | sz000593 | 德龙汇能 | 09-22 | 09/21 | -0.1398 | -0.2197 | 0.0799 | |
| 4 | sz001260 | 坤泰股份 | 09-22 | 09/21 | 0.2188 | 0.1514 | 0.0674 | |
| 5 | sz001230 | 劲旅环境 | 09-24 | 09/21 | -0.2490 | -0.3134 | 0.0644 | |
| 6 | sz002238 | 天威视讯 | 09-23 | 09/21 | 0.1556 | 0.0950 | 0.0606 | |
| 7 | sz000661 | 长春高新 | 09-22 | 09/21 | -1.3891 | -1.4468 | 0.0577 | |
🔵 候选 · 强度≤0.05 92
| # | 代码 | 名称 | 金叉日 | 周 | DIF | DEA | 强度 | 强度条 |
|---|
| 1 | sz001333 | 光华股份 | 09-23 | 09/21 | -0.0614 | -0.1068 | 0.0454 | |
| 2 | sz001207 | 联科科技 | 09-22 | 09/21 | 0.4075 | 0.3668 | 0.0407 | |
| 3 | sz002244 | 滨江集团 | 09-22 | 09/21 | -0.1328 | -0.1700 | 0.0372 | |
| 4 | sz001268 | 联合精密 | 09-23 | 09/21 | 0.8256 | 0.7885 | 0.0371 | |
| 5 | sz002230 | 科大讯飞 | 09-22 | 09/21 | -0.5331 | -0.5698 | 0.0367 | |
| 6 | sz002259 | 升达林业 | 09-22 | 09/21 | 0.1225 | 0.0885 | 0.0340 | |
| 7 | sz002129 | TCL中环 | 09-22 | 09/21 | -0.0918 | -0.1257 | 0.0339 | |
| 8 | sz001269 | 欧晶科技 | 09-23 | 09/21 | -0.0624 | -0.0922 | 0.0298 | |
| 9 | sz000026 | 飞亚达 | 09-23 | 09/21 | -0.0188 | -0.0484 | 0.0296 | |
| 10 | sz002287 | 奇正藏药 | 09-22 | 09/21 | -0.2080 | -0.2358 | 0.0278 | |
| 11 | sz001239 | 永达股份 | 09-24 | 09/21 | 0.0150 | -0.0127 | 0.0277 | |
| 12 | sz002029 | 七匹狼 | 09-22 | 09/21 | 0.0299 | 0.0024 | 0.0275 | |
| 13 | sz002250 | 联化科技 | 09-23 | 09/21 | -0.3237 | -0.3512 | 0.0275 | |
| 14 | sz000020 | 深华发A | 09-22 | 09/21 | 0.4306 | 0.4061 | 0.0245 | |
| 15 | sz000850 | 华茂股份 | 09-23 | 09/21 | 0.0449 | 0.0216 | 0.0233 | |
| 16 | sz001278 | 一彬科技 | 09-23 | 09/21 | 0.1119 | 0.0888 | 0.0231 | |
| 17 | sz002141 | 贤丰控股 | 09-22 | 09/21 | 0.1767 | 0.1536 | 0.0231 | |
| 18 | sz002271 | 东方雨虹 | 09-22 | 09/21 | -0.2425 | -0.2654 | 0.0229 | |
| 19 | sz001300 | 三柏硕 | 09-22 | 09/21 | 0.1788 | 0.1568 | 0.0220 | |
| 20 | sz000049 | 德赛电池 | 09-22 | 09/21 | -0.4520 | -0.4739 | 0.0219 | |
| 21 | sz000678 | 襄阳轴承 | 09-24 | 09/21 | 0.0388 | 0.0178 | 0.0210 | |
| 22 | sz000560 | 我爱我家 | 09-22 | 09/21 | 0.1704 | 0.1506 | 0.0198 | |
| 23 | sz000676 | 智度股份 | 09-22 | 09/21 | 0.0241 | 0.0044 | 0.0197 | |
| 24 | sz002022 | 科华生物 | 09-22 | 09/21 | 0.1092 | 0.0897 | 0.0195 | |
| 25 | sz002123 | 梦网科技 | 09-22 | 09/21 | -0.0790 | -0.0981 | 0.0191 | |
| 26 | sz002289 | 宇顺电子 | 09-22 | 09/21 | -0.3342 | -0.3509 | 0.0167 | |
| 27 | sz002019 | 亿帆医药 | 09-22 | 09/21 | -0.1811 | -0.1969 | 0.0158 | |
| 28 | sz000995 | 皇台酒业 | 09-22 | 09/21 | 0.1282 | 0.1138 | 0.0144 | |
| 29 | sz000006 | 深振业A | 09-22 | 09/21 | 0.0075 | -0.0065 | 0.0140 | |
| 30 | sz000905 | 厦门港务 | 09-24 | 09/21 | 0.2004 | 0.1866 | 0.0138 | |
| 31 | sz000815 | 美利云 | 09-23 | 09/21 | -0.2407 | -0.2542 | 0.0135 | |
| 32 | sz000790 | 华神科技 | 09-22 | 09/21 | 0.0337 | 0.0205 | 0.0132 | |
| 33 | sz001387 | 雪祺电气 | 09-23 | 09/21 | -0.0493 | -0.0625 | 0.0132 | |
| 34 | sz000156 | 华数传媒 | 09-22 | 09/21 | 0.0982 | 0.0853 | 0.0129 | |
| 35 | sz002205 | 国统股份 | 09-23 | 09/21 | 0.0833 | 0.0707 | 0.0126 | |
| 36 | sz000595 | 新能股份 | 09-22 | 09/21 | -0.0833 | -0.0955 | 0.0122 | |
| 37 | sz000681 | 视觉中国 | 09-22 | 09/21 | -0.2957 | -0.3071 | 0.0114 | |
| 38 | sz000423 | 东阿阿胶 | 09-23 | 09/21 | -0.8881 | -0.8993 | 0.0112 | |
| 39 | sz001322 | 箭牌家居 | 09-22 | 09/21 | 0.0281 | 0.0169 | 0.0112 | |
| 40 | sz001914 | 招商积余 | 09-22 | 09/21 | 0.0462 | 0.0350 | 0.0112 | |
| 41 | sz000411 | 英特集团 | 09-24 | 09/21 | 0.0690 | 0.0585 | 0.0105 | |
| 42 | sz000014 | 沙河股份 | 09-23 | 09/21 | 0.1020 | 0.0916 | 0.0104 | |
| 43 | sz000877 | 天山股份 | 09-23 | 09/21 | 0.0069 | -0.0034 | 0.0103 | |
| 44 | sz001217 | 华尔泰 | 09-22 | 09/21 | 0.1651 | 0.1554 | 0.0097 | |
| 45 | sz001386 | 马可波罗 | 09-23 | 09/21 | 0.1733 | 0.1636 | 0.0097 | |
| 46 | sz000620 | 盈新发展 | 09-22 | 09/21 | 0.0394 | 0.0311 | 0.0083 | |
| 47 | sz000719 | 中原传媒 | 09-22 | 09/21 | 0.0190 | 0.0109 | 0.0081 | |
| 48 | sz002020 | 京新药业 | 09-22 | 09/21 | -0.5178 | -0.5256 | 0.0078 | |
| 49 | sz001222 | 源飞宠物 | 09-22 | 09/21 | 0.2815 | 0.2740 | 0.0075 | |
| 50 | sz000701 | 厦门信达 | 09-24 | 09/21 | 0.0613 | 0.0540 | 0.0073 | |
| 51 | sz000555 | 神州信息 | 09-23 | 09/21 | -0.0338 | -0.0410 | 0.0072 | |
| 52 | sz002107 | 沃华医药 | 09-22 | 09/21 | 0.1635 | 0.1565 | 0.0070 | |
| 53 | sz002184 | 海得控制 | 09-23 | 09/21 | -0.0215 | -0.0285 | 0.0070 | |
| 54 | sz000631 | 顺发恒能 | 09-22 | 09/21 | 0.0103 | 0.0035 | 0.0068 | |
| 55 | sz002153 | 石基信息 | 09-22 | 09/21 | -0.0851 | -0.0909 | 0.0058 | |
| 56 | sz000729 | 燕京啤酒 | 09-22 | 09/21 | -0.2694 | -0.2750 | 0.0056 | |
| 57 | sz002031 | 巨轮智能 | 09-22 | 09/21 | -0.0477 | -0.0529 | 0.0052 | |
| 58 | sz000514 | 渝开发 | 09-22 | 09/21 | 0.0713 | 0.0662 | 0.0051 | |
| 59 | sz000619 | 海螺新材 | 09-22 | 09/21 | 0.0759 | 0.0709 | 0.0050 | |
| 60 | sz000837 | 秦川机床 | 09-22 | 09/21 | -0.1348 | -0.1398 | 0.0050 | |
| 61 | sz002183 | 怡亚通 | 09-22 | 09/21 | -0.0552 | -0.0602 | 0.0050 | |
| 62 | sz001696 | 宗申动力 | 09-22 | 09/21 | -0.1110 | -0.1159 | 0.0049 | |
| 63 | sz002195 | 岩山科技 | 09-22 | 09/21 | -0.0993 | -0.1040 | 0.0047 | |
| 64 | sz000090 | 天健集团 | 09-22 | 09/21 | 0.0299 | 0.0260 | 0.0039 | |
| 65 | sz002065 | 东华软件 | 09-22 | 09/21 | -0.1005 | -0.1040 | 0.0035 | |
| 66 | sz000762 | 西藏矿业 | 09-22 | 09/21 | -0.3627 | -0.3661 | 0.0034 | |
| 67 | sz002035 | 华帝股份 | 09-22 | 09/21 | -0.0499 | -0.0531 | 0.0032 | |
| 68 | sz002125 | 湘潭电化 | 09-22 | 09/21 | -0.1685 | -0.1716 | 0.0031 | |
| 69 | sz000503 | 国新健康 | 09-23 | 09/21 | -0.0544 | -0.0572 | 0.0028 | |
| 70 | sz002027 | 分众传媒 | 09-23 | 09/21 | -0.0699 | -0.0726 | 0.0027 | |
| 71 | sz000839 | 国安股份 | 09-22 | 09/21 | 0.0327 | 0.0301 | 0.0026 | |
| 72 | sz000545 | 金浦钛业 | 09-22 | 09/21 | -0.0750 | -0.0775 | 0.0025 | |
| 73 | sz000401 | 金隅冀东 | 09-23 | 09/21 | -0.0101 | -0.0124 | 0.0023 | |
| 74 | sz002098 | 浔兴股份 | 09-24 | 09/21 | 0.2592 | 0.2569 | 0.0023 | |
| 75 | sz001311 | 多利科技 | 09-24 | 09/21 | -0.0702 | -0.0721 | 0.0019 | |
| 76 | sz002101 | 广东鸿图 | 09-22 | 09/21 | -0.0235 | -0.0252 | 0.0017 | |
| 77 | sz002043 | 兔宝宝 | 09-23 | 09/21 | -0.3310 | -0.3326 | 0.0016 | |
| 78 | sz002228 | 合兴包装 | 09-24 | 09/21 | 0.0195 | 0.0180 | 0.0015 | |
| 79 | sz000965 | 天保基建 | 09-23 | 09/21 | 0.0266 | 0.0252 | 0.0014 | |
| 80 | sz002286 | 保龄宝 | 09-24 | 09/21 | 0.0079 | 0.0065 | 0.0014 | |
| 81 | sz001395 | 亚联机械 | 09-22 | 09/21 | 0.0099 | 0.0088 | 0.0011 | |
| 82 | sz002016 | 世荣兆业 | 09-23 | 09/21 | 0.0410 | 0.0399 | 0.0011 | |
| 83 | sz002103 | 广博股份 | 09-23 | 09/21 | 0.0089 | 0.0080 | 0.0009 | |
| 84 | sz000541 | 佛山照明 | 09-22 | 09/21 | -0.0088 | -0.0096 | 0.0008 | |
| 85 | sz000736 | 中交发展 | 09-22 | 09/21 | 0.0276 | 0.0268 | 0.0008 | |
| 86 | sz002044 | 美年健康 | 09-23 | 09/21 | -0.0742 | -0.0750 | 0.0008 | |
| 87 | sz000897 | 津滨发展 | 09-22 | 09/21 | 0.0278 | 0.0273 | 0.0005 | |
| 88 | sz000795 | 英洛华 | 09-22 | 09/21 | -0.0855 | -0.0858 | 0.0003 | |
| 89 | sz001231 | 农心科技 | 09-22 | 09/21 | 0.3902 | 0.3899 | 0.0003 | |
| 90 | sz002006 | 精工科技 | 09-22 | 09/21 | -0.0681 | -0.0684 | 0.0003 | |
| 91 | sz000573 | 粤宏远A | 09-23 | 09/21 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0002 | |
| 92 | sz002131 | 利欧股份 | 09-22 | 09/21 | -0.0773 | -0.0775 | 0.0002 | |
Wind 周线 MACD 金叉筛选 · 已过滤 ST · 数据积累 1 周 · 2026-10-09 21:11